根据省通信管理局《关于核定湖北省2024年度电信普遍服务项目行政村清单的函》,拟核定12个行政村实施2024年度电信普遍服务项目,增加农村地区通信信号覆盖率,现对12个行政村名单公示如下:
序号 | 行政村区划 编码 | 省 | 市 | 县 | 乡/镇 | 行政村 | 场景名称 | 拟建设4g基站数量 |
1 | 421321113225 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 环潭镇 | 万家老湾村 | 建设在集中安置区 | 1 |
2 | 421321113210 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 环潭镇 | 余家 庙村 | 建设在集中安置区 | 1 |
3 | 421321108216 | 湖北省 | 随州市 | 随县 | 尚市镇 | 宋家 湾村 | 建设在集中安置区 | 1 |
4 | 421381109210 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 蔡河镇 | 平靖 关村 | 建设在集中安置区 | 1 |
5 | 421381400000 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 中华山林场 | 中华山林场 | 建设在集中安置区 | 1 |
6 | 421381108200 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 周家 冲村 | 建设在集中安置区 | 1 |
7 | 421381002226 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 十里街道 | 快活 岭村 | 建设在集中安置区 | 1 |
8 | 421381002227 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 十里街道 | 九联村 | 建设在集中安置区 | 1 |
9 | 421381002224 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 十里街道 | 杨家 岗村 | 建设在集中安置区 | 1 |
10 | 421381002209 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 十里街道 | 殷家新屋村 | 建设在集中安置区 | 1 |
11 | 421381103203 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 鼓寨村 | 建设在集中安置区 | 1 |
12 | 421381104208 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 马坪镇 | 东青村 | 建设在集中安置区 | 1 |
公示时间:2023年12月6日—12月12日。公示期间,如对上述内容存有异议的,可根据客观事实反馈意见。
联系电话:0722-3596200。
随州市经济和信息化局
2023年12月6日